学校名称 | 学校地址 | 举办者类型分组 | 办学类型 | 邮编 | 联系电话 |
横州市百合中学 | 横州市百合镇泸江街9号 | 教育部门 | 完全中学 | 530302 | 7412518 |
横州市第二高级中学 | 横州市横州镇柳福北巷21号 | 教育部门 | 高级中学 | 530300 | 7229342 |
横州市峦城中学 | 横州市峦城镇新城街1号 | 教育部门 | 完全中学 | 530318 | 7391117 |
横州市板路中学 | 横州市南乡镇板路江北街134号 | 教育部门 | 完全中学 | 530323 | 7022037 |
横州市陶圩中学 | 横州市陶圩镇福生路21号 | 教育部门 | 完全中学 | 530314 | 7087269 |
横州市高级中学 | 横州市横州镇教育路25号 | 教育部门 | 高级中学 | 530300 | 7222345 |
横州市横州中学 | 横州市横州镇龙首路800号 | 教育部门 | 完全中学 | 530300 | 7221516 |
横州市特殊教育学校 | 横州市横州镇龙首路366号 | 教育部门 | 其他特教学校 | 530300 | 7207825 |
横州市职业技术学校 | 横州市横州镇茉莉花大道362号 | 教育部门 | 调整后中等职业学校 | 530300 | 7222435 |
横州市高中学校信息
发布时间:2022-07-13 17:53
来源:横州市教育局 作者:横州市教育局