序号 | 学校名称 | 学校地址 | 举办者类型分组 | 办学类型 | 邮编 | 联系电话 |
1 | 南宁市邕宁区大地维伯幼儿园 | 南宁市邕宁区龙亭路8号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 18978932996 |
5 | 南宁市邕宁区乐乐幼儿园 | 南宁市邕宁区五象大道东段570号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 15877170235 |
6 | 南宁市邕宁区直属机关保育院 | 南宁市邕宁区红星路5号 | 教育部门 | 幼儿园 | 530299 | 15978162831 |
11 | 南宁市邕宁区幸福泉幼儿园 | 南宁市邕宁区八鲤路297号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | |
12 | 南宁市邕宁区商业幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲津路113号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 13087713708 |
13 | 南宁市邕宁区亮晶实验幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲津路261号 | 民办 | 幼儿园 | 530299 | 13768587806 |
14 | 南宁市邕宁区童心实验幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲庙镇蒲津路109号 | 民办 | 幼儿园 | 530299 | 13978149499 |
16 | 南宁市邕宁区金英子幼儿园 | 南宁市邕宁区新兴街180号 | 民办 | 幼儿园 | 530229 | 13978716753 |
17 | 南宁市邕宁区朝阳幼儿园 | 南宁市邕宁区红星路17号 | 民办 | 幼儿园 | 530299 | 18076561875 |
18 | 南宁市邕宁区蒲庙镇中心幼儿园 | 南宁市邕宁区上济路2号 | 教育部门 | 幼儿园 | 530299 | 2203626 |
20 | 南宁市邕宁区艺海湾幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲庙镇新和平小区f栋 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 13737025519 |
21 | 南宁市邕宁区八鲤路幼儿园 | 南宁市邕宁区八鲤路119号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 15877131454 |
23 | 南宁市邕宁区七彩阳光幼儿园 | 南宁市邕宁区八鲤路191号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 19994404197 |
26 | 南宁市邕宁区蒲庙镇良信幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲庙镇良信村那被坡8号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 18776000750 |
27 | 南宁市邕宁区智慧星幼儿园 | 南宁市邕宁区银峰路231号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 15240714053 |
28 | 南宁市邕宁区龙岗童心语幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村那读坡103号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 15907810089 |
33 | 南宁市邕宁区蒲庙镇孟连旭日幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲庙镇孟连村那连街135号 | 民办 | 幼儿园 | 530299 | 13737091075 |
34 | 南宁市邕宁区小天使幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲庙镇那元五巷2号 | 民办 | 幼儿园 | 530000 | 15296559055 |
35 | 南宁市邕宁区贝朋幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲津路221号 | 民办 | 幼儿园 | 530299 | 15877179702 |
37 | 南宁市邕宁区青苹果幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村78号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 18587763116 |
38 | 南宁市邕宁区蒲庙镇新新英振幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲庙镇新新村杨屋坡79号—1号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 13457069546 |
41 | 南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村利福小爱心幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲镇龙岗村利福坡 | 民办 | 幼儿园 | 530299 | 15994381133 |
43 | 南宁市邕宁区红苹果幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲庙镇银峰路290号 | 民办 | 幼儿园 | 530000 | 13457086122 |
44 | 南宁市邕宁区育蕾大唐世家幼儿园 | 南宁市邕宁区龙福路2号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 18077168586 |
45 | 南宁市邕宁区那造路茂御府幼儿园 | 南宁市邕宁区那造路18号 | 民办 | 幼儿园 | 530000 | 13324810644 |
46 | 南宁市邕宁区合景天峻幼儿园 | 南宁市邕宁区龙岗大道2号 | 民办 | 幼儿园 | 530000 | 13877127599 |
47 | 南宁市思博幼儿园有限公司 | 南宁市 邕宁区龙福路4号—5号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 15676998555 |
48 | 南宁市邕宁区新城幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲庙镇八鲤路99号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 13397703318 |
49 | 南宁市邕宁区水立方启智幼儿园 | 南宁市邕宁区龙岗大道8号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 17526788272 |
50 | 南宁市邕宁区清泉幼儿园 | 南宁市邕宁区八尺江路389号 | 教育部门 | 幼儿园 | 530299 | 4732810 |
51 | 南宁市邕宁区稚慧明珠幼儿园 | 南宁市邕宁区江湾路1号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 18260908625 |
53 | 南宁市邕宁区博雅江湾山语城幼儿园 | 南宁市邕宁区江湾路7号 | 民办 | 幼儿园 | 530000 | 19968243007 |
54 | 南宁市邕宁区童林堡幼儿园 | 南宁市邕宁区蒲津路136号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 13978150461 |
55 | 南宁市邕宁区卓越学园幼儿园 | 南宁市邕宁区良堤路6号 | 民办 | 幼儿园 | 530000 | 13878184939 |
56 | 南宁市邕宁区龙祥路幼儿园 | 南宁市邕宁区新邕路198号 | 教育部门 | 幼儿园 | 530299 | 19195099709 |
57 | 南宁市邕宁区龙亭路幼儿园 | 南宁市邕宁区龙亭路5号 | 教育部门 | 幼儿园 | 530299 | 13481169768 |
58 | 南宁市邕宁区天坛路幼儿园 | 南宁市邕宁区龙祥路38号 | 教育部门 | 幼儿园 | 530200 | 13152693729 |
59 | 南宁哈罗小狮幼儿园有限公司 | 南宁市邕宁区新坛路6号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 18258204689 |
60 | 南宁市邕宁区第三幼儿园 | 南宁市邕宁区公曹路11号 | 教育部门 | 幼儿园 | 530299 | 4713260 |
61 | 南宁市邕宁区永福路幼儿园 | 南宁市邕宁区步云路15号 | 教育部门 | 幼儿园 | 530299 | 18278927352 |
62 | 南宁市邕宁区那楼镇中心幼儿园 | 南宁市邕宁区那楼镇那楼街人和路461号 | 教育部门 | 幼儿园 | 530205 | 14777766226 |
63 | 南宁市邕宁区那楼镇童乐幼儿园 | 那楼镇那楼街中兴街 | 民办 | 幼儿园 | 450200 | 15877170235 |
64 | 南宁市邕宁区新江镇中心幼儿园 | 邕宁区新江镇新江街497号 | 教育部门 | 幼儿园 | 530203 | 15278105491 |
65 | 南宁市邕宁区贝贝乐幼儿园 | 南宁市邕宁区新江镇新江村那坤坡1号 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 18934729219 |
66 | 南宁市邕宁区百济镇中心幼儿园 | 南宁市邕宁区百济镇百济街161号 | 教育部门 | 幼儿园 | 530200 | 18877124694 |
70 | 南宁市邕宁区百济镇桦宁幼儿园 | 邕宁区百济镇百济街(百济派出所旁)无门牌号 | 民办 | 幼儿园 | 530204 | 18275888586 |
71 | 南宁市邕宁区百济镇永华乐幼儿园 | 南宁市邕宁区百济镇百济街158号 | 民办 | 幼儿园 | 530204 | 13978134299 |
72 | 南宁市邕宁区中和乡亿童幼儿园 | 南宁市邕宁区中和镇新安村新安街161号 | 民办 | 幼儿园 | 530209 | 13978150461 |
73 | 南宁市邕宁区中和镇中心幼儿园 | 南宁市邕宁区中和镇中和街172号 | 教育部门 | 幼儿园 | 530209 | 18877121921 |
74 | 南宁市邕宁区中和乡新和幼儿园 | 南宁市邕宁区中和镇中和社区 | 民办 | 幼儿园 | 530200 | 18577165443 |
南宁市邕宁区幼儿园基本信息
发布时间:2022-07-11 18:19
来源:南宁市邕宁区教育局 作者:南宁市邕宁区教育局