序号 | 学校名称 | 学校地址 | 举办者类型分组 | 办学类型 | 邮编 | 联系电话 |
1 | 广西演艺职业学院附属中等职业学校 | 南宁市江南区明阳四路10号 | 民办 | 调整后中等职业学校 | 530226 | 5634133 |
2 | 南宁市第三职业技术学校 | 南宁市兴宁区望州路北二里14号 | 教育部门 | 调整后中等职业学校 | 530001 | 5602131 |
3 | 南宁市海纳商务职业技术学校 | 南宁市西乡塘区大学东路105号 | 民办 | 调整后中等职业学校 | 530000 | 3890054 |
4 | 南宁市电子工程学校 | 南宁市江南区石柱岭二路4号 | 民办 | 调整后中等职业学校 | 530000 | 4970806 |
5 | 南宁市卫生学校 | 南宁市江南区石柱岭二路3号 | 其他部门 | 调整后中等职业学校 | 530007 | 4836425 |
6 | 南宁市城市管理职业技术学校 | 南宁市青秀区伶俐镇伶俐工业园民兴路2-1号 | 民办 | 调整后中等职业学校 | 530000 | 5905539 |
7 | 南宁市南山艺术职业技术学校 | 南宁市兴宁区长堽路一里33号 | 民办 | 调整后中等职业学校 | 530000 | 2857175 |
8 | 南宁市中南理工职业技术学校 | 南宁市东盟经开区里建大道18号 | 民办 | 调整后中等职业学校 | 530100 | 6400566 |
9 | 南宁信息工程职业技术学校 | 南宁市西乡塘区相思湖东路8号 | 民办 | 调整后中等职业学校 | 530007 | 3241629 |
10 | 南宁市赛口职业技术学校 | 南宁市西乡塘区大学东路105号 | 民办 | 调整后中等职业学校 | 530000 | 4894311 |
11 | 南宁市第四职业技术学校 | 南宁市青秀区竹溪路28号 | 教育部门 | 调整后中等职业学校 | 530021 | 5300972 |
12 | 南宁市体育运动学校 | 南宁市青秀区桃源路62号 | 其他部门 | 调整后中等职业学校 | 530021 | 2191393 |
13 | 南宁市第六职业技术学校 | 南宁市青秀区桃源路64号 | 教育部门 | 调整后中等职业学校 | 530021 | 2808936 |
14 | 南宁市工贸职业技术学校 | 南宁市西乡塘区石柱岭二路5号 | 民办 | 调整后中等职业学校 | 530200 | 4844339 |
15 | 南宁市第一职业技术学校 | 南宁市西乡塘区新阳北一路19号 | 教育部门 | 调整后中等职业学校 | 530005 | 2418141 |
16 | 南宁市运德汽车汽输职业技术学校 | 南宁市西乡塘区安武大道26号 | 民办 | 调整后中等职业学校 | 530011 | 5879296 |
17 | 南宁商贸学校 | 南宁市西乡塘区秀灵路西一里 | 民办 | 调整后中等职业学校 | 530023 | 3849959 |
18 | 南宁市创艺艺术职业学校 | 南宁长堽三里二巷3-1号 | 民办 | 调整后中等职业学校 | 530023 | 5616662 |
19 | 南宁市特殊教育学校 | 南宁市邕宁区上峰路南宁市特殊教育学校 | 教育部门 | 调整后中等职业学校 | 530200 | 3134753 |
20 | 南宁市民族歌舞艺术职业技术学校 | 南宁市西乡塘区大岭路81号 | 民办 | 调整后中等职业学校 | 530007 | 2621459 |
21 | 宾阳县职业技术学校 | 南宁市宾阳县宾州镇六和村社区芦圩工业集中区案山岭 | 教育部门 | 调整后中等职业学校 | 530405 | 8226819 |
22 | 横州市职业技术学校 | 横州市横州镇茉莉花大道362号 | 教育部门 | 调整后中等职业学校 | 530300 | 7222435 |
23 | 南宁市武鸣区职业技术学校 | 南宁市武鸣区双桥镇教育路11号 | 教育部门 | 调整后中等职业学校 | 530104 | 6022387 |
24 | 隆安县中等职业技术学校 | 南宁市隆安县城厢镇宝塔大道98号 | 教育部门 | 调整后中等职业学校 | 532799 | 5990218 |
25 | 马山县民族职业技术学校 | 广西南宁市马山县白山镇银丰大道197号 | 教育部门 | 调整后中等职业学校 | 530600 | 6805067 |
26 | 上林县职业技术学校 | 南宁市上林县大丰镇398号 | 教育部门 | 调整后中等职业学校 | 530500 | 5229788 |
南宁市中等职业学校基本信息
发布时间:2022-07-15 11:36
来源:南宁市教育局 作者:南宁市教育局